Popis
Smartfón Honor X6 v čiernom prevedení disponuje 6,5″ displejom s HD+ rozlíšením, 8-jadrovým procesorom MediaTek Helio G25, trojnásobným zadným fotoaparátom, 64 GB internou pamäťou, 4 GB RAM, 5000 mAh batériou a OS Android 12.
PARAMETRE PRODUKTU
| Uhlopriečka | 6.5″ |
|---|---|
| Operačná pamäť RAM | 4 GB |
| Kapacita | 64 GB |
| Rozlíšenie displeja | HD+ |
Fyzické vlastnosti a farba
| Farba | čierna |
|---|---|
| Šírka | 75.13 mm |
| Výška | 8.68 mm |
| Dĺžka | 163.66 mm |
| Hmotnosť | 194 g |
Konektivita
| Verzia Bluetooth | 5.1 |
|---|---|
| Wi-Fi štandardy | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Áno |
| Konektor | USB-C |
| 3,5 mm jack | Áno |
Display/Grafika
| Uhlopriečka | 6.5″ |
|---|---|
| Typ displeja | TFT LCD |
| Rozlíšenie displeja (px) | 1600×720 |
| Jemnosť displeja (PPI) | 270 PPI |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 60 Hz |
| Rozlíšenie displeja | HD+ |
Ďalšie vlastnosti
| Značka | Honor |
|---|---|
| Smart | Áno |
| Vodeodolný | Nie |
Operačný systém
| Verzia operač.sys. | Android 12 |
|---|---|
| Poskytovaný OS | Android |
Funkcie
| GPS | Áno |
|---|---|
| Podpora rýchleho nabíjania | Nie |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie |
Procesor
| Typ procesora | MediaTek Helio |
|---|---|
| Frekvencia procesora | 2 GHz |
| Verzia procesora | MT6762 |
| Počet jadier procesora | 8 |
Obsah balenia
| Obsah balenia | nabíjačka |
|---|
Mobilné siete
| 4G / LTE | Áno |
|---|---|
| Podpora Dual SIM | Áno |
| Typ SIM karty | nano sim |
| 5G | Nie |
| Konfigurácia kariet | Dual SIM, Single SIM + pamäťová karta |
Pamäť
| Operačná pamäť RAM | 4 GB |
|---|---|
| Slot pre pamäťovú kartu | Áno |
| Kompat.pamäť.karty | micro SD |
Batérie
| Kapacita batérie | 5000 mAh |
|---|---|
| Výkon nabíjania | 10 W |
Dátové úložisko
| Kapacita | 64 GB |
|---|
Fotoaparát
| Predný fotoaparát | Áno |
|---|---|
| Rozlíšenie hl.fotoaparátu | 50 mpx |
| Rozlíšenie pred.fotoaparátu | 5 mpx |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 |
| Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 |
Rádio
| FM rádio | Nie |
|---|
Video
| Max.rozlíš.videa | 1920×1080 |
|---|
Blesk
| Vstavaný blesk | Áno |
|---|---|
| Typ blesku | LED |





